N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores de cobre desnudo, suave, semiduro y duro. Cableado concéntrico – cobre suave. | CIDET 00372 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Alambres y Cables de cobre y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW, THHW, THHW-LS y THHN/THWN, THHN/THWN-2 | CIDET 04925 | |
Cables de cobre y AA 8000: RHW, RHW-2, RHH,XHHW-2. (600 V 90 °C ) y RHW-2 (2000 V). CT | CIDET 01876 | |
Cables de cobre y aluminio: USE, USE-2 (600 V, 90 °C) | CIDET 01285 | |
Cables TSEC de Cobre y aluminio, aislados en PVC, PE o XLPE, 600 V. | CIDET 02810 | |
Cables monopol ares de cobre con aislamiento PE 75°C, 600 V, para protección catódica. | CIDET 6091 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cables TERMOFLEX, multiconductores de cobre suave flexibles: CPE-SPT, encauchetado ST-P | CIDET 02363 | |
Cable soldador 105 °C | CIDET 06090 | |
SUPERFLEX XLPE - PVC, 90 °C, CT. | CIDET 04966 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cables de control y potencia blindados tipo TECK 90 | CIDET 07049 | |
Conductores de Alarmas Contra incendio. Tipo FPLR | CIDET 06000 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores de aluminio 1350, AAC. | CIDET 00424 | |
Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado ACSR/GA o aluminizado ACSR/AW). | CIDET 00423 | |
Conductores de aleación de aluminio 6201, AAAC. | CIDET 01242 | |
Conductores de aleación de aluminio 1350 reforzados con aleación de aluminio 6201, ACAR. | CIDET 00425 | |
Cables ACSS | CIDET 06740 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores desnudos de aleación de aluminio serie 8000 | CIDET 02359 |
N° de certifcado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cable Ecologico AAC, AAAC, ACSR. 15 kV - 35 kV. | CIDET 04540 | |
Cables de Media Tension armados EPR 5 kV - 46 kV. | NYCE 18E5-0020-15 | |
Cables para uso subterraneo, aislados en XLPE y chaqueta de PVC, 5 kV para uso en circuitos de iluminacion de pistas en aeropuertos. | CIDET 05418 | |
Cables de Media Tensión EPR 5kV a 35 kV | NYCE 16E5-0020-02 |
N° de certificado | |
---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE |
Cable marca ANACONDA tipo W, G, G-GC, G-CGC, SHD-GC, SHD - CGC, MP-GC | NYCE NYCE 18E5-0020-16 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cables de control EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C. | NYCE CIDET 01267 | |
Cables de cobre y AA 8000: mono y multiconductor EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C. | NYCE CIDET 01268 | |
Cable para baja tensión, libre de halógenos EXZHELLENT BW | NYCE CIDET 07725 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cable Fotovoltaico | CIDET 7726 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores ExZhellent XHHW -2 IHC. Para uso en instalaciones hospitalarias críticas. | NYCE: 17E5-0020-09 |